| 热点评级: | 根据个股对应板块的资金流向判断热点状态,当前星级为★★★,表示较好。 |
|---|---|
| 价值评级: | 当前机构对股票的平均预测为:中性。 |
| 赢利预测: | 预测 2010年eps:1.237
,2011年eps:1.649, 2012年eps:1.939。 |
| 策略评分: | 42,策略评级较差 。 |
| 控盘指数: | 234.000,表明目前为轻度控盘。当前星级为★★★。 |
| 资金进出: | -7.035,表明目前为资金加速流出。当前星级为★。 |
| 底仓变化: | 14.789,表明当前底仓较少,强于大盘。当前星级为★★。 |
| 买卖参数: | -87.435,表明目前为中位调整。当前星级为★。 |
| 压力支撑: | 短期支撑位9.025;中期支撑位8.897;上轨压力位9.575;下轨支撑位8.283。当前星级为★★★。 |
| 控盘指数 | 资金进出 | 底仓变化 | 买卖参数 | 压力 支撑 |
业绩EPS预测(元) | 机构 评价 |
策略评级 | |||||||
| 指标 | 星级 | 指标 | 星级 | 指标 | 星级 | 指标 | 星级 | 2010 | 2011 | 2012 | 评分 | 评价 | ||
| 234.000 | ★★★ | -7.035 | ★ | 14.789 | ★★ | -87.435 | ★ | ★★★ | 1.237 | 1.649 | 1.939 | 中性 | 42 | 较差 |
| 标题 | 来源 | 日期 |
|---|---|---|
| 银行行业:存准率继续下调预期增强,货币供... | 长江证券 | 2011-12-20 |
| 银行业周报111212 | 海通证券 | 2011-12-14 |
| 银行业:票据信托规模猛增,规避监管的表外... | 海通证券 | 2011-12-12 |
| 银行业热点评述:四大行11月月底突击放贷... | 华泰证券 | 2011-12-07 |
| 银行行业周报111205 | 兴业证券 | 2011-12-07 |
| 银行行业11月观察报告:流动性拐点明显,... | 招商证券 | 2011-11-14 |
| 银行业周报:三季度业绩催化估值提升 | 湘财证券 | 2011-11-02 |
| 银行业:社会融资总量同比大幅下降,新增银... | 湘财证券 | 2011-11-02 |
| 银行业周报111031 | 兴业证券 | 2011-11-02 |
| 浦发银行(600000)资本充足,规模扩... | 国信证券 | 2011-11-01 |
| 浦发银行(600000)不放弃规模增长 | 国金证券 | 2011-11-01 |
| 银行业月报:政策存在微调预期,行业配 | 广发证券 | 2011-10-28 |
| 银行:一丝曙光——政府债务与银行资产质量 | 安信证券 | 2011-10-25 |
| 银行业:9月金融运行数据点评_季末效应落... | 恒泰证券 | 2011-10-18 |
| 银行业:货币信贷持续回落,紧缩已至后端 | 光大证券 | 2011-10-18 |
| 银行业:市场利率回落,预期三季报业绩仍稳... | 光大证券 | 2011-10-17 |
| 银行业:汇金增持表明银行股投资价值明显 | 东方证券 | 2011-10-13 |
| 银行业3M周报:波动剧烈 暂时止跌 | 东方证券 | 2011-10-11 |
| 银行业半月报:中小企业冲击不大,政策难以... | 国信证券 | 2011-10-11 |
| 银行业:民间借贷惹高层关注,措施效果待观... | 光大证券 | 2011-10-10 |

| 近期评级调整情况: | ||
![]() | 2010-08-09 | 1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2010-08-05 | 1家机构维持"看涨"。 |
![]() | 2010-07-06 | 2家机构新增评级为:"看涨"。 |
![]() | 2010-06-21 | 1家机构维持"看涨"。 |
照此预测,10年度净利润相比上年增长,增幅为24.75% 