| 序号 | 代码 | 名称 | 资金流向 |
|---|---|---|---|
| 1 | AA24 | 券商 | 4.273 |
| 2 | AA71 | 期货 | 3.871 |
| 3 | AA86 | 西藏 | 3.795 |
| 4 | AA44 | 长株潭 | 3.637 |
| 5 | AA54 | 稀土永磁 | 3.493 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金流向 |
|---|---|---|---|
| 1 | AA24 | 券商 | 14.952 |
| 2 | AA07 | 房地产 | 14.388 |
| 3 | AA71 | 期货 | 14.126 |
| 4 | AA41 | 锂电池 | 13.314 |
| 5 | AAAG | 动力电池 | 13.264 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 资金流向 |
|---|---|---|---|
| 1 | AA24 | 券商 | 11.696 |
| 2 | AA71 | 期货 | 11.138 |
| 3 | AA07 | 房地产 | 10.707 |
| 4 | AA02 | 保险 | 10.362 |
| 5 | AA41 | 锂电池 | 10.254 |
